DTK Модуль та вузли переднього мосту00 · Illustration ID: PCTCMPPC14007FDTK
Прокручуйте схему ліворуч і праворуч. Назви та переходи також є у списку під схемою.
143622599
143622598
143622599 143622598

PC14007 ST772650 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 697
PC14007 ST772653 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 727
PC14007 ST772656 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 758
PC14007 ST772368 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 833
PC14007 ST772643 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 875
PC14007 ST772647 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 917
PC14007 ST723450 Картер MFWD, PowrQuad™, 40 km/год (25 миль/год) та 50 km/год (31 миль/год)
PC14007 ST764647 Корпус муфти MFWD
PC14007 ST477494 Кріпильні деталі, модуль зчеплення MFWD, з накладкою щитка
PC14007 ST592460 Соленоїдний клапан, MFWD