DTK Модуль та вузли переднього мосту00 · Illustration ID: PCTCMPPC14014FDTK
Прокручуйте схему ліворуч і праворуч. Назви та переходи також є у списку під схемою.
143675283
143675282
143675283 143675282

PC14014 ST772650 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 697
PC14014 ST772653 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 727
PC14014 ST772656 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 758
PC14014 ST772368 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 833
PC14014 ST772643 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 875
PC14014 ST772647 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 917
PC14014 ST729730 Картер MFWD, PowrQuad™плюс, 40 km/год (25 mph)
PC14014 ST764647 Корпус муфти MFWD
PC14014 ST477494 Кріпильні деталі, модуль зчеплення MFWD, з накладкою щитка
PC14014 ST592460 Соленоїдний клапан, MFWD