DTK Модуль та вузли переднього мосту00 · Illustration ID: PCTCMPPC14008FDTK
Прокручуйте схему ліворуч і праворуч. Назви та переходи також є у списку під схемою.
143630132
143630131
143630132 143630131

PC14008 ST772650 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 697
PC14008 ST772653 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 727
PC14008 ST772656 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 758
PC14008 ST772368 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 833
PC14008 ST772643 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 875
PC14008 ST772647 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 917
PC14008 ST723450 Картер MFWD, PowrQuad™, 40 km/год (25 миль/год) та 50 km/год (31 миль/год)
PC14008 ST764647 Корпус муфти MFWD
PC14008 ST477494 Кріпильні деталі, модуль зчеплення MFWD, з накладкою щитка
PC14008 ST592460 Соленоїдний клапан, MFWD