DTK Модуль та вузли переднього мосту00 · Illustration ID: PCTCMPPC14015FDTK
Прокручуйте схему ліворуч і праворуч. Назви та переходи також є у списку під схемою.
143681327
143681326
143681327 143681326

PC14015 ST772650 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 697
PC14015 ST772653 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 727
PC14015 ST772656 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 758
PC14015 ST772368 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 833
PC14015 ST772643 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 875
PC14015 ST772647 Дискове зчеплення MFWD, співвідношення 1, 917
PC14015 ST729730 Картер MFWD, PowrQuad™плюс, 40 km/год (25 mph)
PC14015 ST764647 Корпус муфти MFWD
PC14015 ST477494 Кріпильні деталі, модуль зчеплення MFWD, з накладкою щитка
PC14015 ST592460 Соленоїдний клапан, MFWD