ST425271
Стандарт PTO
Деталі на схемі (15)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| 19M7786Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, M10 X 30 | M10 X 30, HS=10.9 | До дефектовки |
||
| R73040Ціна та наявність | Пластина фіксації заднього підшипника силового вала | До дефектовки |
|||
| RE68293Ціна та наявність | Регулювальна прокладка | До дефектовки |
|||
| JD7297Ціна та наявність | Зовнішнє кільце конічного роликового підшипника | До дефектовки |
|||
| JD7370Ціна та наявність | Внутрішнє кільце конічного підшипника з роликами та сепаратором | До дефектовки |
|||
| R116086Ціна та наявність | Ущільнення | До дефектовки |
|||
| R268862Ціна та наявність | Вихідний вал відбору потужності (PTO) | Відомості про заміну(Замінює R110061) |
До дефектовки |
||
| R122905Ціна та наявність | Корпус вихідного вала відбору потужності | До дефектовки |
|||
| 19M7786Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, M10 X 30 | M10 X 30, HS=10.9 | До дефектовки |
||
| R126027Ціна та наявність | Шпилька, спеціальна | HS=10.9 | До дефектовки |
||
| RE14439Ціна та наявність | Сальник | До дефектовки |
|||
| R169705Ціна та наявність | Пластина | (Версія CIS) (8310, 8410) | До дефектовки |
||
| R169685Ціна та наявність | Кронштейн опори оливної магістралі | (Версія CIS) (8310, 8410) | До дефектовки |
||
| 14M7274Ціна та наявність | Шестигранна гайка, M10 | (Версія CIS) M10, (8310,8410) | До дефектовки |
||
| 24M7346Ціна та наявність | Шайба металева з круглим отвором | (Версія CIS) 11 X 20 X 2 мм, (8310,8410) | До дефектовки |
