ST425062
Водяний колектор
Деталі на схемі (29)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| T53268Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, 9.525 X 22.098 MM (3/8" X 0.870") | 9.525 X 22.098 мм (3/8" X 0.870") | До дефектовки |
||
| 24H1305Ціна та наявність | Шайба металева з круглим отвором | 13/32" X 13/16" X 0.065" | До дефектовки |
||
| R86061Ціна та наявність | Стрічка | До дефектовки |
|||
| R88397Ціна та наявність | Прокладка випускного колектора охолоджувальної рідини | До дефектовки |
|||
| 15H691Ціна та наявність | Трубна перехідна втулка або перехідник | 1/8" | До дефектовки |
||
| 34H329Ціна та наявність | Пружинний штифт | 5/16" X 1-1/4" | До дефектовки |
||
| AR48675Ціна та наявність | Термостат, від 173 до 186 градусів | 82°C (180°F) | До дефектовки |
||
| R124607Ціна та наявність | Прокладка двигуна | (Використовувати разом із R122196) | До дефектовки |
||
| R136151Ціна та наявність | Ущільнення | (Використовувати разом із RE502569) | До дефектовки |
||
| R122196Ціна та наявність | Кришка термостата | Відомості про заміну(Замінено на RE502569, R136151 і (3) T53268) |
До дефектовки |
||
| RE502569Ціна та наявність | Кришка термостата | Відомості про заміну(Замінює R122196) |
До дефектовки |
||
| 19H2284Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою | 3/8" X 7/8", (Використовувати разом із R122196) | До дефектовки |
||
| T53268Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, 9.525 X 22.098 MM (3/8" X 0.870") | 9.525 X 22.098 мм (3/8" X 0.870"), (Використовувати разом із RE502569) | До дефектовки |
||
| R122195Ціна та наявність | Корпус термостата | Відомості про заміну(Замінено на RE502573) (Також Замовити R48419) |
До дефектовки |
||
| RE502573Ціна та наявність | Корпус термостата з ущільненням | (містить R136063 І RE57190) | До дефектовки |
||
| 19H3771Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, 3/8" X 1" | 3/8" X 1", (Використовувати разом із R122195) | До дефектовки |
||
| 19H3773Ціна та наявність | Гвинт головки шестигранного фланця | 3/8" X 2", (Використовувати разом із RE502573) | До дефектовки |
||
| 24M7096Ціна та наявність | Шайба металева з круглим отвором | 10.500 X 18 X 1.600 мм | До дефектовки |
||
| 19H1819Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою | 3/8" X 2-1/8", (Використовувати разом із R122195) | До дефектовки |
||
| 19H3483Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою | 3/8" X 1-1/8", (Використовувати разом із RE502573) | До дефектовки |
||
| R77673Ціна та наявність | Ущільнювальне кільце круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| RE151433Ціна та наявність | Датчик температури | (Використовувати разом із R122195) | До дефектовки |
||
| RE48419Ціна та наявність | Датчик температури | (Використовувати разом із RE502573) | До дефектовки |
||
| RE52722Ціна та наявність | Датчик температури | (Використовувати разом із RE502573) | До дефектовки |
||
| R72328Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | (Використовувати разом із R122195) | До дефектовки |
||
| RE57190Ціна та наявність | Ущільнення трубки | (Використовувати разом із RE502573) | До дефектовки |
||
| R120022Ціна та наявність | Трубка | До дефектовки |
|||
| R124211Ціна та наявність | Прокладка | (Використовувати разом із R122195) | До дефектовки |
||
| R136063Ціна та наявність | Ущільнення | (Використовувати разом із RE502573) | До дефектовки |
