ST259640
Паливні магістралі та з’єднання
Деталі на схемі (21)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| H174634Ціна та наявність | Спеціальний трійниковий фітинг | До дефектовки |
|||
| H171634Ціна та наявність | Штуцер із буртиком, 1/2" NPTF для шланга 1/2 | До дефектовки |
|||
| H169549Ціна та наявність | Шланг зворотної магістралі палива, 2900 MM | До дефектовки |
|||
| AH210781Ціна та наявність | Шланг подавання пального від сітчастого фільтра до двигуна | Відомості про заміну(Замінює AH202269) |
До дефектовки |
||
| AH202786Ціна та наявність | Шланг зворотного відведення палива від двигуна до охолоджувача | Відомості про замінуДовжина = 2935 мм, Замінює AH202287 |
До дефектовки |
||
| AR48236Ціна та наявність | Черв’ячний хомут шланга | До дефектовки |
|||
| R112945Ціна та наявність | Кутовий штуцер 90° із хвостовиком-«ялинкою» | До дефектовки |
|||
| AH210806Ціна та наявність | Шланг зворотного відведення палива від двигуна до охолоджувача | Відомості про заміну(Замінює AH201789) |
До дефектовки |
||
| 19M7801Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, M8 X 60 | M8 X 60 | До дефектовки |
||
| 14M7298Ціна та наявність | Гайка шестигранного фланця, M8 | M8 | До дефектовки |
||
| A49348Ціна та наявність | Фітинг із зовнішньою різьбою | До дефектовки |
|||
| H208211Ціна та наявність | Штуцер клапана регулювання витрати | До дефектовки |
|||
| AH210782Ціна та наявність | Шланг зворотного відведення палива від двигуна до охолоджувача | Довжина = 2935 мм | До дефектовки |
||
| Z76529Ціна та наявність | Штуцер 1/2" NPTF для шланга 3/8" | До дефектовки |
|||
| AZ103274Ціна та наявність | Клапан Parker 2600 із верхнім виходом | До дефектовки |
|||
| AR21836Ціна та наявність | Черв’ячний хомут шланга | До дефектовки |
|||
| R44302Ціна та наявність | Стяжний хомут, 7-1/2" | До дефектовки |
|||
| R130951Ціна та наявність | Прямий штуцер із трубного приєднання 1/4 на шланг 1/4 | До дефектовки |
|||
| 51M7096Ціна та наявність | Ущільнювальне кільце: внутрішній діаметр M13.3, переріз M2.2, твердість 90, XX | 13.300 X 2.200 мм | До дефектовки |
||
| R78379Ціна та наявність | Фітинг-перехідник | До дефектовки |
|||
| AZ103403Ціна та наявність | Комплект двигуна стартера | До дефектовки |
