ST121706
База командного підрозділу™
Деталі на схемі (37)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| RE308472Ціна та наявність | Чохол подушки | До дефектовки |
|||
| R289922Ціна та наявність | Чашоподібний корпус важеля керування | До дефектовки |
|||
| R279333Ціна та наявність | Опора додаткового дисплея Advanced | До дефектовки |
|||
| R279337Ціна та наявність | Втулка вдосконаленого додаткового дисплея | До дефектовки |
|||
| 24M7207Ціна та наявність | Шайба металева з круглим отвором | 8.400 X 24 X 2 мм | До дефектовки |
||
| 14M7396Ціна та наявність | Стопорна гайка шестигранного фланця, M8 | M8 | До дефектовки |
||
| R52862Ціна та наявність | Пружинна шайба | До дефектовки |
|||
| R291866Ціна та наявність | Хомут джгута проводів діаметром 4 мм | До дефектовки |
|||
| RE283569Ціна та наявність | Джгут проводів монітора, кабель USB, F | До дефектовки |
|||
| R270659Ціна та наявність | Затискач пружини | До дефектовки |
|||
| R279334Ціна та наявність | Кришка додаткового дисплея Advanced (U) | До дефектовки |
|||
| R279336Ціна та наявність | Кришка додаткового дисплея Advanced (U) | До дефектовки |
|||
| 03M7247Ціна та наявність | Болт із круглою головкою та квадратним підголовком, M10 X 90 | M10 X 90 | До дефектовки |
||
| 28H3413Ціна та наявність | Втулка класу D | 0.423" X 0.675" X 2-1/2" | До дефектовки |
||
| R309323Ціна та наявність | Гвинт із уступом і шестигранною головкою M6 | До дефектовки |
|||
| 24M7055Ціна та наявність | Шайба металева з круглим отвором | 8.400 X 16 X 1.600 мм | До дефектовки |
||
| 99M7027Ціна та наявність | Ручка з метричною різьбою | До дефектовки |
|||
| 03M7188Ціна та наявність | Болт із напівкруглою головкою та квадратним підголовком, M8 X 40 | M8 X 40 | До дефектовки |
||
| M115279Ціна та наявність | Заглушка європейського виконання | До дефектовки |
|||
| R126355Ціна та наявність | Гвинт головки самонарізного піддона, 1/4" X 0.984" | До дефектовки |
|||
| H111705Ціна та наявність | Самонарізний гвинт головки шестигранного фланця, 0.216" X 0.748" | До дефектовки |
|||
| R312490Ціна та наявність | Верхня кришка підлокітника CommandARM | До дефектовки |
|||
| R279335Ціна та наявність | Опора додаткового дисплея Advanced | До дефектовки |
|||
| RE314685Ціна та наявність | Інвертор електролюмінесцентного підсвічування підлокітника | Відомості про замінуЗамінює RE270704 |
До дефектовки |
||
| 37M7348Ціна та наявність | Гвинт, кругла головка F4X12 LAN98 | До дефектовки |
|||
| RE263695Ціна та наявність | Етикетка навіски, SCV 1–3 та переднього ВВП | (Без зчіпного пристрою) 1, 2, 3 SCV | До дефектовки |
||
| RE270692Ціна та наявність | Етикетка навіски та SCV 1–3 | (З навіскою) 1, 2, 3 SCV | До дефектовки |
||
| RE288656Ціна та наявність | Етикетка SCV 1–4 | (Без зчіпного пристрою) 1, 2, 3,4 SCV | До дефектовки |
||
| RE288229Ціна та наявність | Етикетка керування подаванням палива та ВВП | (Із механізмом відбору потужності та дроселем) 3 SCV | До дефектовки |
||
| RE288661Ціна та наявність | Етикетка керування подаванням палива, SCV 4–5 та заднім ВВП | (Із механізмом відбору потужності та дроселем) 5 SCV | До дефектовки |
||
| RE288663Ціна та наявність | Етикетка керування подаванням палива, SCV 4 та заднім ВВП | (Із механізмом відбору потужності та дроселем) 4 SCV | До дефектовки |
||
| RE292285Ціна та наявність | Етикетка SCV IV, передньої навіски та заднього ВВП | (З ВВП і передньою навіскою) 4 SCV | До дефектовки |
||
| 57M7712Ціна та наявність | Чорний зовнішній електричний роз’єм, 4 гнізда | До дефектовки |
|||
| R250192Ціна та наявність | Гвинт із напівкруглою головкою Torx, #6-19 × 1/2" | До дефектовки |
|||
| 21M7246Ціна та наявність | Гвинт із циліндричною головкою, M6 X 16 | M6 X 16 | До дефектовки |
||
| RE270427Ціна та наявність | Ручка з метричною різьбою | До дефектовки |
|||
| R117569Ціна та наявність | Самонарізний гвинт шестигранної головки, 0.216" X 0.874" | До дефектовки |
