ST395241
Палив. фільтр та водовідділювач
Деталі на схемі (31)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| BRE10221Ціна та наявність | Комплект паливного водовідділювача 8030 | Відомості про замінуЗамінює RE339836 |
До дефектовки |
||
| RE260113Ціна та наявність | Паливна магістраль від фільтра до двигуна | До дефектовки |
|||
| RE260115Ціна та наявність | Паливна магістраль від бака до фільтра | До дефектовки |
|||
| RE278448Ціна та наявність | Паливна магістраль від бака до фільтра | До дефектовки |
|||
| R184863Ціна та наявність | Хомут шланга з постійним натягом | До дефектовки |
|||
| R321505Ціна та наявність | Шланг подавання палива від фільтра до двигуна | Відомості про замінуЗамінює R260116 |
До дефектовки |
||
| R321506Ціна та наявність | Шланг подачі палива від бака до фільтра | Відомості про замінуЗамінює R261942 |
До дефектовки |
||
| RE262002Ціна та наявність | Штуцер шланга з буртиком, M22 × -8 | До дефектовки |
|||
| HXE21461Ціна та наявність | Ущільнювальне кільце JDS-G173 для шпильки M22 | 19.300 X 2.200 мм (0.760" X 0.087") | До дефектовки |
||
| RE287835Ціна та наявність | Запірний клапан M22 × -08 під шланг | Відомості про замінуЗамінює RE250665 у зазначеному застосуванні |
До дефектовки |
||
| RE575968Ціна та наявність | Чаша-відстійник додаткового паливного фільтра | Відомості про замінуЗамінює RE242329 |
До дефектовки |
||
| 14M7298Ціна та наявність | Гайка шестигранного фланця, M8 | M8 | До дефектовки |
||
| 19M7867Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, M8 X 25 | M8 X 25, HS = 10.9 | До дефектовки |
||
| 24M7242Ціна та наявність | Шайба металева з круглим отвором | 21.400 X 42 X 5 мм | До дефектовки |
||
| 19M7730Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою, метрична різьба | M20 X 30 | До дефектовки |
||
| R339783Ціна та наявність | Кронштейн паливного водовідділювача | Відомості про замінуЗамінює R334403 або R260099 |
До дефектовки |
||
| R184640Ціна та наявність | Гвинт із низькою округлою головкою та внутрішнім шестигранником | До дефектовки |
|||
| R184060Ціна та наявність | Кришка оливної магістралі | До дефектовки |
|||
| R184064Ціна та наявність | Блоковий хомут для 2 діаметрів | До дефектовки |
|||
| H112567Ціна та наявність | Накривна пластина подвійного хомута, група 3 | До дефектовки |
|||
| R281523Ціна та наявність | Миска, чисто | До дефектовки |
|||
| R281524Ціна та наявність | Кільце стопорне | До дефектовки |
|||
| R281525Ціна та наявність | Клапан зливу | Замовити R553405 | До дефектовки |
||
| R281527Ціна та наявність | Прокладка паливного фільтра первинного очищення | До дефектовки |
|||
| R281529Ціна та наявність | Кришка верхньої частини | До дефектовки |
|||
| R334579Ціна та наявність | Шланг подачі палива від бака до фільтра | До дефектовки |
|||
| R339717Ціна та наявність | Зливний шланг водовідділювача | Замовити R334579 | До дефектовки |
||
| N378887Ціна та наявність | Прокладка корпусу фільтра | До дефектовки |
|||
| N378886Ціна та наявність | Фільтрувальний елемент паливного фільтра, 60 мкм | До дефектовки |
|||
| 51M7097Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | 18 X 2.500 мм | До дефектовки |
||
| R553405Ціна та наявність | Клапан зливу | До дефектовки |
