ST843257
Масляні трубопроводи, задній вузол, шини групи 49 (- 100712)
Деталі на схемі (26)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| RE567275Ціна та наявність | Оливна магістраль подавання гальма, G49 | Трубопровід подачі до гальма | До дефектовки |
||
| RE567272Ціна та наявність | Оливна магістраль вентиляції трансмісії, G49 | Вентиляційний отвір трансмісії | До дефектовки |
||
| RE567274Ціна та наявність | Оливна магістраль правого гальма, G49 | Праве гальмо | До дефектовки |
||
| RE567273Ціна та наявність | Оливна магістраль лівого гальма, G49 | Ліве гальмо | До дефектовки |
||
| RE561600Ціна та наявність | Зворотна оливна магістраль гальмівної системи | Зворотна магістраль гальма | До дефектовки |
||
| RE567276Ціна та наявність | Оливна магістраль сигналу навантаження гальмівної системи та рульового керування | Вимірювання навантаження гальмівної системи / рульового керування | До дефектовки |
||
| R552324Ціна та наявність | Пластина опори заднього пучка магістралей | Відомості про замінуЗамінює R540836 |
До дефектовки |
||
| R537247Ціна та наявність | Половина хомута заднього пучка магістралей | До дефектовки |
|||
| R537253Ціна та наявність | Пластина кришки хомута | До дефектовки |
|||
| 19M8318Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, M8 X 45 | M8 X 45 | До дефектовки |
||
| R187365Ціна та наявність | Циліндрична поперечна гайка M8 | До дефектовки |
|||
| 19M7867Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, M8 X 25 | M8 X 25 | До дефектовки |
||
| RE193349Ціна та наявність | Штуцер шланга | До дефектовки |
|||
| 51M7041Ціна та наявність | Ущільнювальне кільце JDS-G173 для шпильки M14 | 11.300 X 2.200 мм | До дефектовки |
||
| 38H5002Ціна та наявність | Прямий штуцер із зовнішньою різьбою (SDS), ORFS | До дефектовки |
|||
| T77613Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| 38H5012Ціна та наявність | Прямий штуцер із зовнішньою різьбою (SDS), ORFS | До дефектовки |
|||
| R202160Ціна та наявність | Хомут із постійним натягом | До дефектовки |
|||
| 19M7866Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, M8 X 20 | M8 X 20 | До дефектовки |
||
| T13814Ціна та наявність | Хомут із покриттям | До дефектовки |
|||
| R543981Ціна та наявність | Зворотний шланг гальмівної системи, G49 | До дефектовки |
|||
| RE567439Ціна та наявність | Прямий різьбовий перехідний штуцер, LG H | До дефектовки |
|||
| T77857Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| 51M7045Ціна та наявність | Ущільнювальне кільце JDS-G173 для шпильки M22 | 19.300 X 2.200 мм | До дефектовки |
||
| 51M7043Ціна та наявність | Ущільнювальне кільце JDS-G173 для шпильки M18 | 15.300 X 2.200 мм | До дефектовки |
||
| 62M1029Ціна та наявність | Прямий гніздовий штуцер STC із зовнішньою різьбою, 20XM22 SDSF | До дефектовки |
