PC4248 ST409994
Турбокомпресор
Деталі на схемі (16)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| R104536Ціна та наявність | Шланг | Внутрішній діаметр X довжина= 19 X 2000MM (0.75" X 78.74") | До дефектовки |
||
| 19H2552Ціна та наявність | Гвинт із головкою | 3/8" X 1-1/8" | До дефектовки |
||
| 12H304Ціна та наявність | Розрізна пружинна стопорна шайба стандартного виконання (RGLR) | 3/8" | До дефектовки |
||
| RE52921Ціна та наявність | Турбокомпресор | GARRETT, модель T350 | До дефектовки |
||
| SE502471Ціна та наявність | Турбокомпресор відновлений | Відомості про замінуВідновлена заміна для RE52921 |
До дефектовки |
||
| R89879Ціна та наявність | Прокладка кріплення турбонагнітача | До дефектовки |
|||
| P40098Ціна та наявність | Подовжувальний перехідний штуцер | 1/8"-27NPT X 1/8"-27NPT | До дефектовки |
||
| T28860Ціна та наявність | Колінчастий патрубок | 1/8"-27NPT X 9/16"-18UNF | До дефектовки |
||
| RE54895Ціна та наявність | Оливопровід | До дефектовки |
|||
| 19H1648Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою, 3/8" X 3/4" | 3/8" X 3/4" | До дефектовки |
||
| R97349Ціна та наявність | Прокладка | До дефектовки |
|||
| RE52923Ціна та наявність | Оливопровід | До дефектовки |
|||
| AT18904Ціна та наявність | Черв’ячний хомут шланга | До дефектовки |
|||
| ........ | Запчастина (назва в джерелі відсутня) | Довжина 80MM (3.15") Виготовте з R104536 | До дефектовки |
||
| RE54885Ціна та наявність | Фітинг шланга, спеціальний | Відомості про заміну1/2"-14NPT (Замінює R82859) |
До дефектовки |
||
| T11180Ціна та наявність | Кутовий штуцер 90° | До дефектовки |
