PC2605 ST466726
Шлейка для 6076 двигуна (верхні частини)
Деталі на схемі (28)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| AH96317Ціна та наявність | J-подібний хомут із покриттям .750 у зборі | До дефектовки |
|||
| AH116105Ціна та наявність | Термовимикач у зборі | (Температура гідравлічної оливи) | До дефектовки |
||
| 19M7865Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, M8 X 16 | M8 X 16 | До дефектовки |
||
| AH96317Ціна та наявність | J-подібний хомут із покриттям .750 у зборі | Відомості про заміну(Замінює AH89486) |
До дефектовки |
||
| AH89557Ціна та наявність | J-подібний хомут із покриттям .500 у зборі | До дефектовки |
|||
| AH138802Ціна та наявність | Перемикач | Температура наддувного повітря | До дефектовки |
||
| AH148258Ціна та наявність | Перемикач | Температура наддувного повітря | До дефектовки |
||
| RE24307Ціна та наявність | Реле високого тиску | (високий тиск кондиціонера) високий тиск кондиціонера | До дефектовки |
||
| R79915Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| RE12180Ціна та наявність | Датчик | Тахометр двигуна | До дефектовки |
||
| R67230Ціна та наявність | Кришка | До дефектовки |
|||
| 12H302Ціна та наявність | Розрізна пружинна стопорна шайба стандартного виконання (RGLR) | 1/4" | До дефектовки |
||
| 19H1948Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою | 1/4" X 3/4" | До дефектовки |
||
| 24H1287Ціна та наявність | Оцинкована шайба .281X.625X.065" | 9/32" X 5/8" X 0.065" | До дефектовки |
||
| ........ | Запчастина (назва в джерелі відсутня) | (Див. розділ електрообладнання) | До дефектовки |
||
| 12H297Ціна та наявність | Стопорна шайба з внутрішніми зубцями | 1/4" | До дефектовки |
||
| 14H786Ціна та наявність | Гайка шестигранного фланця, 1/4" | 1/4" | До дефектовки |
||
| ........ | Запчастина (назва в джерелі відсутня) | (Див. розділ «Робоче місце оператора») | До дефектовки |
||
| AH89557Ціна та наявність | J-подібний хомут із покриттям .500 у зборі | До дефектовки |
|||
| 19M7774Ціна та наявність | Болт фланця шестигранної головки, M6 X 12 | M6 X 12 | До дефектовки |
||
| ........ | Запчастина (назва в джерелі відсутня) | (див. розділ З двигунами) | До дефектовки |
||
| AH90990Ціна та наявність | J-подібний хомут із покриттям у зборі | До дефектовки |
|||
| 14M7298Ціна та наявність | Гайка шестигранного фланця, M8 | M8 | До дефектовки |
||
| 19M7865Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, M8 X 16 | M8 X 16 | До дефектовки |
||
| ........ | Запчастина (назва в джерелі відсутня) | (див. розділ З двигунами) | До дефектовки |
||
| AH148259Ціна та наявність | Вакуумне реле у зборі | Відомості про замінуПовітроочисник (Із заглушкою) (Замінює AH113292) |
До дефектовки |
||
| AH148406Ціна та наявність | Джгут проводів | Відомості про заміну(Замінює AH144954) |
До дефектовки |
||
| AH153207Ціна та наявність | Джгут проводів | До дефектовки |
