PC4242 ST669422
Лінії двигуна реверса
Деталі на схемі (20)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ39838Ціна та наявність | Гідравлічний шланг | До дефектовки |
|||
| T77613Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| 38H1171Ціна та наявність | Прямий штуцер-перехідник | До дефектовки |
|||
| R26375Ціна та наявність | Ущільнювальне кільце | До дефектовки |
|||
| 38H1016Ціна та наявність | Трійник з ущільнювальним кільцем на бічному відводі, FSF | До дефектовки |
|||
| AZ50932Ціна та наявність | Гідравлічний шланг | Відомості про заміну(Замінює AZ42611) |
До дефектовки |
||
| 38H1309Ціна та наявність | Короткий з’єднувальний штуцер із циліндричною різьбою, O-R | До дефектовки |
|||
| R28782Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| AZ39587Ціна та наявність | Гідравлічний шланг | До дефектовки |
|||
| T77932Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| 38H1162Ціна та наявність | Перехідник ущільнювального кільця круглого перерізу FSF | До дефектовки |
|||
| R26906Ціна та наявність | Поліуретанове ущільнювальне кільце | До дефектовки |
|||
| 38H1317Ціна та наявність | Короткий з’єднувальний штуцер із циліндричною різьбою, O-R | До дефектовки |
|||
| AR94522Ціна та наявність | Штекер швидкорознімної гідромуфти | До дефектовки |
|||
| L31745Ціна та наявність | Пилозахисний щиток | До дефектовки |
|||
| T27550Ціна та наявність | Хомут напірної магістралі з покриттям | Відомості про заміну(Замінює R72659) |
До дефектовки |
||
| AZ50931Ціна та наявність | Гідравлічний шланг | Відомості про заміну(Замінює AZ39641) |
До дефектовки |
||
| AH75167Ціна та наявність | Гніздо швидкорознімної гідромуфти | До дефектовки |
|||
| L31744Ціна та наявність | Пилозахисний щиток | До дефектовки |
|||
| R26448Ціна та наявність | Ущільнювальне кільце круглого перерізу | До дефектовки |
