PC4393 ST50192
Зворотні лінії нафторезервуару
Деталі на схемі (18)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ71199Ціна та наявність | Оливопровід | Відомості про заміну(Замінює AZ61230) |
До дефектовки |
||
| AZ61654Ціна та наявність | Гідравлічний шланг | До дефектовки |
|||
| Z48570Ціна та наявність | Гідравлічний шланг | До дефектовки |
|||
| Z21162Ціна та наявність | Скоба | До дефектовки |
|||
| T77858Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| 38H1163Ціна та наявність | Короткий з’єднувальний штуцер із циліндричною різьбою, O-R | До дефектовки |
|||
| U12547Ціна та наявність | Ущільнювальне кільце -12 | До дефектовки |
|||
| T78612Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| 38H1165Ціна та наявність | Фітинг перехідника | До дефектовки |
|||
| U13639Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| 51M7047Ціна та наявність | Ущільнювальне кільце JDS-G173 для шпильки M27 | 23.600 X 2.900 мм | До дефектовки |
||
| 38H5108Ціна та наявність | Регульований трійник із зовнішньою різьбою на прямому відводі (SDRT), ORFS | До дефектовки |
|||
| AZ58179Ціна та наявність | Гідравлічний шланг | До дефектовки |
|||
| Z26822Ціна та наявність | Скоба | До дефектовки |
|||
| AZ63982Ціна та наявність | Колінчастий патрубок | До дефектовки |
|||
| T76938Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
|||
| 38H1164Ціна та наявність | Прямий штуцер-перехідник | До дефектовки |
|||
| R29936Ціна та наявність | Кільце ущільнювальне круглого перерізу | До дефектовки |
