PC9225 ST515453
Гнучкий приводний кабель, вакуумометри, 24 ряд про-вал™
Деталі на схемі (53)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| AA57578Ціна та наявність | Приводний трос | 1155 мм (45-1/2") Ряд 1 | До дефектовки |
||
| AA56142Ціна та наявність | Кабель | (Короткі важелі, зі зміщенням назад) 1080 мм (42-1/2") Ряд 2 | До дефектовки |
||
| AA57526Ціна та наявність | Приводний трос | (Із заднім зчіпним пристроєм) 508 мм (20") Ряд 2 | До дефектовки |
||
| AA57544Ціна та наявність | Приводний трос | (Короткі важелі, без зміщення назад) 686 (27") Ряд 2 | До дефектовки |
||
| AA57582Ціна та наявність | Кабель | (Довгі важелі, без зміщення назад) 889 мм (35") Ряд 2 | До дефектовки |
||
| AA57578Ціна та наявність | Приводний трос | 1155 мм (45-1/2") Ряд 3 | До дефектовки |
||
| AA56142Ціна та наявність | Кабель | (Короткі важелі, зі зміщенням назад) 1080 мм (42-1/2") Ряд 4 | До дефектовки |
||
| AA57526Ціна та наявність | Приводний трос | (Із заднім зчіпним пристроєм) 508 мм (20) Ряд 4 | До дефектовки |
||
| AA57544Ціна та наявність | Приводний трос | (Короткі важелі, без зміщення назад) 686 мм (27") Ряд 4 | До дефектовки |
||
| AA57582Ціна та наявність | Кабель | (Довгі важелі, без зміщення назад) 889 мм (35") Ряд 4 | До дефектовки |
||
| AA57578Ціна та наявність | Приводний трос | 1155 мм (45-1/2") Ряд 5 | До дефектовки |
||
| AA56142Ціна та наявність | Кабель | (Короткі важелі, зі зміщенням назад) 1080 мм (42-1/2") Ряд 6 | До дефектовки |
||
| AA57526Ціна та наявність | Приводний трос | (Із заднім зчіпним пристроєм) 508 мм (20") Ряд 6 | До дефектовки |
||
| AA57544Ціна та наявність | Приводний трос | (Короткі важелі, без зміщення назад) 686 мм (27") Ряд 6 | До дефектовки |
||
| AA57582Ціна та наявність | Кабель | (Довгі важелі, без зміщення назад) 889 мм (35") Ряд 6 | До дефектовки |
||
| AA57578Ціна та наявність | Приводний трос | 1155 мм (45-1/2") Ряд 7 | До дефектовки |
||
| AA56145Ціна та наявність | Приводний трос | (Довгі важелі зі зміщенням назад) 1270 мм (50") Ряд 8 | До дефектовки |
||
| AA57542Ціна та наявність | Приводний трос | (Короткі важелі, без зміщення назад) 737 мм (29") Ряд 8 | До дефектовки |
||
| AA57580Ціна та наявність | Приводний трос | (Довгі важелі, без зміщення назад) 914 мм (36") Ряд 8 | До дефектовки |
||
| AA57584Ціна та наявність | Кабель | (Короткі важелі, зі зміщенням назад) 1105 мм (43-1/2") Ряд 8 | До дефектовки |
||
| AA57524Ціна та наявність | Приводний трос | 1435 мм (57") Ряд 9 | До дефектовки |
||
| AA57544Ціна та наявність | Приводний трос | 686 мм (27") Ряд 10 | До дефектовки |
||
| AA61269Ціна та наявність | Приводний трос | 765 мм (30") Ряд 10 | До дефектовки |
||
| AA57524Ціна та наявність | Приводний трос | 1435 мм (57") Ряд 11 | До дефектовки |
||
| AA57544Ціна та наявність | Приводний трос | 686 мм (27") Ряд 12 | До дефектовки |
||
| AA61269Ціна та наявність | Приводний трос | 765 мм (30") Ряд 12 | До дефектовки |
||
| AA57524Ціна та наявність | Приводний трос | 1435 мм (57") Ряд 13 | До дефектовки |
||
| AA57540Ціна та наявність | Приводний трос | (Із заднім зчіпним пристроєм) 1448 мм (57") Ряд 13 | До дефектовки |
||
| AA57544Ціна та наявність | Приводний трос | 686 мм (27") Ряд 14 | До дефектовки |
||
| AA61269Ціна та наявність | Приводний трос | 765 мм (30") Ряд 14 | До дефектовки |
||
| AA57524Ціна та наявність | Приводний трос | 1435 мм (57") Ряд 15 | До дефектовки |
||
| AA57544Ціна та наявність | Приводний трос | 686 мм (27") Ряд 16 | До дефектовки |
||
| AA61269Ціна та наявність | Приводний трос | 765 мм (30") Ряд 16 | До дефектовки |
||
| AA57524Ціна та наявність | Приводний трос | 1435 мм (57") Ряд 17 | До дефектовки |
||
| AA56145Ціна та наявність | Приводний трос | (Довгі важелі зі зміщенням назад) 1270 мм (50") Ряд 18 | До дефектовки |
||
| AA57542Ціна та наявність | Приводний трос | (Короткі важелі, без зміщення назад) 737 мм (29") Ряд 18 | До дефектовки |
||
| AA57580Ціна та наявність | Приводний трос | (Довгі важелі, без зміщення назад) 914 мм (36") Ряд 18 | До дефектовки |
||
| AA57584Ціна та наявність | Кабель | (Короткі важелі, зі зміщенням назад) 1105 мм (43-1/2") Ряд 18 | До дефектовки |
||
| AA57578Ціна та наявність | Приводний трос | 1155 мм (45-1/2") Ряд 19 | До дефектовки |
||
| AA56142Ціна та наявність | Кабель | (Довгі важелі зі зміщенням назад) 1080 мм (42-1/2") Ряд 20 | До дефектовки |
||
| AA57526Ціна та наявність | Приводний трос | (Короткі важелі, без зміщення назад) 508 мм (20") Ряд 20 | До дефектовки |
||
| AA57544Ціна та наявність | Приводний трос | (Довгі важелі, без зміщення назад) 686 мм (27") Ряд 20 | До дефектовки |
||
| AA57582Ціна та наявність | Кабель | (Короткі важелі, зі зміщенням назад) 889 мм (35") Ряд 20 | До дефектовки |
||
| AA57578Ціна та наявність | Приводний трос | 1155 мм (45-1/2") Ряд 21 | До дефектовки |
||
| AA56142Ціна та наявність | Кабель | (Довгі важелі зі зміщенням назад) 1080 мм (42-1/2") Ряд 20 | До дефектовки |
||
| AA57526Ціна та наявність | Приводний трос | (Короткі важелі, без зміщення назад) 508 мм (20") Ряд 22 | До дефектовки |
||
| AA57544Ціна та наявність | Приводний трос | (Довгі важелі, без зміщення назад) 686 мм (27") Ряд 22 | До дефектовки |
||
| AA57582Ціна та наявність | Кабель | (Короткі важелі, зі зміщенням назад) 889 мм (35") Ряд 20 | До дефектовки |
||
| AA57578Ціна та наявність | Приводний трос | 1155 мм (45-1/2") Ряд 23 | До дефектовки |
||
| AA56142Ціна та наявність | Кабель | (Довгі важелі зі зміщенням назад) 1080 мм (42-1/2") Ряд 24 | До дефектовки |
||
| AA57526Ціна та наявність | Приводний трос | (Короткі важелі, без зміщення назад) 508 мм (20") Ряд 24 | До дефектовки |
||
| AA57544Ціна та наявність | Приводний трос | (Довгі важелі, без зміщення назад) 686 мм (27") Ряд 24 | До дефектовки |
||
| AA57582Ціна та наявність | Кабель | (Короткі важелі, зі зміщенням назад) 889 мм (35") Ряд 24 | До дефектовки |
