PC4356 ST1618081
Кронштейни та нижний захист, 48.9 паливний бак (кабіна)
Деталі на схемі (12)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| AL156243Ціна та наявність | Огорожа | До дефектовки |
|||
| AL111091Ціна та наявність | Бандаж | Відомості про замінуЗадній (Замінює AL152955) |
До дефектовки |
||
| L113847Ціна та наявність | Кутник | До дефектовки |
|||
| 24M7047Ціна та наявність | Шайба металева з круглим отвором | 13 X 24 X 2.500 мм | До дефектовки |
||
| 19M7403Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою, M12 X 35 | M12 X 35 | До дефектовки |
||
| L153796Ціна та наявність | Кутник | До дефектовки |
|||
| 19M7385Ціна та наявність | Гвинт із головкою | M10 X 70 | До дефектовки |
||
| 19M7403Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою, M12 X 35 | M12 X 35 | До дефектовки |
||
| 19M7385Ціна та наявність | Гвинт із головкою | M10 X 70 | До дефектовки |
||
| 19M7403Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою, M12 X 35 | M12 X 35 | До дефектовки |
||
| AL111091Ціна та наявність | Бандаж | Відомості про замінуПередній (Замінює AL82337, AL152955) |
До дефектовки |
||
| AL153514Ціна та наявність | Огорожа | До дефектовки |
