PC4280 ST194775
Приводний вал, діапазон трансм. (без опції житло)
Деталі на схемі (20)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| L100299Ціна та наявність | Корпус підшипника без підшипника | (Для L100395) | До дефектовки |
||
| L114691Ціна та наявність | Корпус підшипника без підшипника | (Для L113677) | До дефектовки |
||
| 19M8533Ціна та наявність | Гвинт із циліндричною головкою, M10 X 25 | M10 X 25 (10.9) | До дефектовки |
||
| AL178191Ціна та наявність | Конічний роликовий підшипник | Відомості про заміну(Замінює AL113280) |
До дефектовки |
||
| L112409Ціна та наявність | Ведучий вал | (36KMH) POWRQUAD | До дефектовки |
||
| L113528Ціна та наявність | Ведучий вал | (36KMH) POWRQUAD | До дефектовки |
||
| L78968Ціна та наявність | Підйомний вал | (30KMH) POWRQUAD | До дефектовки |
||
| L114266Ціна та наявність | Кільце пружинне | Відомості про замінуТовщина= 3.00MM (0.118") (Замінює 40M1874) |
До дефектовки |
||
| L75882Ціна та наявність | Кільце пружинне | Товщина= 3.10MM (0.122") | До дефектовки |
||
| L75883Ціна та наявність | Кільце пружинне | Товщина= 3.20MM (0.126") | До дефектовки |
||
| L75884Ціна та наявність | Кільце пружинне | Товщина= 3.30MM (0.130") | До дефектовки |
||
| L77758Ціна та наявність | Кільце пружинне | Товщина= 3.40MM (0.134") | До дефектовки |
||
| L77759Ціна та наявність | Кільце пружинне | Товщина= 2.90MM (0.114") | До дефектовки |
||
| L77760Ціна та наявність | Кільце пружинне | Товщина= 2.80MM (0.110") | До дефектовки |
||
| L77761Ціна та наявність | Кільце пружинне | Товщина= 2.70MM (0.106") | До дефектовки |
||
| L77762Ціна та наявність | Кільце пружинне | Товщина= 2.60MM (0.102") | До дефектовки |
||
| L77763Ціна та наявність | Кільце пружинне | Товщина= 2.50MM (0.098") | До дефектовки |
||
| AL113279Ціна та наявність | Підшипник | До дефектовки |
|||
| L75889Ціна та наявність | Гільза | До дефектовки |
|||
| L77573Ціна та наявність | Шпилька | До дефектовки |
