PC4486 ST280780
З'єднувачі та штифти проводів
Деталі на схемі (32)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| 57M7054Ціна та наявність | Вилкова клема Tyco M5 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 1-2.5 MM2 /5.3 мм | До дефектовки |
||
| 57M7093Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 2.5-3.5 MM2 /5.2 мм | До дефектовки |
||
| 57M7052Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 0.5-1 MM2 /5.3 мм | До дефектовки |
||
| 57M7053Ціна та наявність | Кільцева клема Tyco M5 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 1-2.5 MM2 /5.3 мм | До дефектовки |
||
| 57M7348Ціна та наявність | Кільцева клема TYCO M8 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 0.5-1 MM2 /8.4 мм | До дефектовки |
||
| 57M7382Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 2.5-6 MM2 /8.4 мм | До дефектовки |
||
| 57M10323Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | Відомості про заміну(Калібр проводу / ширина з’єднувача) 0.5-1 MM2 /10.5 мм (Замінює 57M7094) |
До дефектовки |
||
| 57M7030Ціна та наявність | Клема | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 1.5 -2.5 MM2 /5.3 мм | До дефектовки |
||
| 57M7031Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 0.5-1 MM2 /6.5 мм | До дефектовки |
||
| 57M7118Ціна та наявність | Кільцева клема Savoy Technology M8 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 4-6 MM2 /8.4 мм | До дефектовки |
||
| 57M7200Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 4-6 MM2 /10.5 мм | До дефектовки |
||
| 57M7079Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 0.5-1 MM2 /8.4 мм | До дефектовки |
||
| 57M7081Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 8-10 MM2 /8.4 мм | До дефектовки |
||
| 57M7175Ціна та наявність | Кільцева клема LEAR, M8 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 10-16 MM2 /8.4 мм | До дефектовки |
||
| 57M7207Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 16-25 MM2 /8.4 мм | До дефектовки |
||
| 57M7847Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) -10 MM2 /6.5 мм | До дефектовки |
||
| 57M7984Ціна та наявність | Чорна ізоляційна втулка CINCH, 6.3 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 6.3 мм | До дефектовки |
||
| 57M8024Ціна та наявність | Гніздовий контакт AMP типу E, 6.3–2.5 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 1-2.5 MM2 /6.3 мм | До дефектовки |
||
| 57M8481Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 2.5-4 MM2 /6.3 мм | До дефектовки |
||
| 57M7044Ціна та наявність | Клема AMP, номінальний розмір 6.3–1 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 0.5-1 MM2 /6.3 мм | До дефектовки |
||
| 57M7210Ціна та наявність | Допоміжний електричний роз'єм | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) /6.3 мм | До дефектовки |
||
| 57M7095Ціна та наявність | Муфта | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) -1.5 MM2 /1.5 мм | До дефектовки |
||
| 57M7201Ціна та наявність | Електричний роз'єм у зборі | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) -2.5 MM2 /2.5 мм | До дефектовки |
||
| 57M8057Ціна та наявність | Клема MTA для тримача запобіжника 4.8 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 1, 1.5 MM2 /4.8 мм | До дефектовки |
||
| 57M7113Ціна та наявність | Клема номінального розміру 4.8-1 DIN46249T1 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) -1.5 MM2 /4.8 мм | До дефектовки |
||
| 57M7213Ціна та наявність | Допоміжний електричний роз'єм | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) /4.8 мм | До дефектовки |
||
| 57M7214Ціна та наявність | Допоміжний електричний роз'єм | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) /6.3 мм | До дефектовки |
||
| 57M7482Ціна та наявність | Корпус електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) /2.8 мм | До дефектовки |
||
| 57M7376Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 1-1.5 MM2 /2.8 мм | До дефектовки |
||
| 57M7112Ціна та наявність | Клема номінального розміру 2.8-1 DIN46249T1 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 0.5-1 MM2 /2.8 мм | До дефектовки |
||
| 57M7115Ціна та наявність | Клема електричного роз'єму | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) /6.5 мм | До дефектовки |
||
| 57M7109Ціна та наявність | Гніздова клема GHW, номінальний розмір 1.5–6.3 | (Калібр проводу / ширина з’єднувача) 0.5-1.5 MM2/ 6.3 мм | До дефектовки |
