ST532032
Одинарний витратомір трубопроводи (8001 - )
Деталі на схемі (34)
| Поз. | OEM | Опис | К-сть | Примітки | Мій список |
|---|---|---|---|---|---|
| AN209543Ціна та наявність | Хомут шланга з Т-подібним болтом | До дефектовки |
|||
| AN304847Ціна та наявність | Хомут фланця 2" FP | Відомості про замінуЗамінює PMFC220, у цьому застосуванні |
До дефектовки |
||
| PMM220150BRBЦіна та наявність | Штуцер: повнопрохідний фланець 2" × ялинка для шланга 1-1/2" | До дефектовки |
|||
| PM200-GЦіна та наявність | Змінна прокладка полімерної муфти 2", упаковка 25 шт. | EPDM | До дефектовки |
||
| PM200GVЦіна та наявність | Прокладка з фторкаучуку FKM, 2" | Viton | До дефектовки |
||
| PMM220CPG90Ціна та наявність | Муфта колектора з повнопрохідними з’єднаннями, 2" × 2" | До дефектовки |
|||
| N208099Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною фланцевою головкою M10X25 10.9 JDN389 | До дефектовки |
|||
| AN207431Ціна та наявність | Комплект ущільнення та кульки клапана | До дефектовки |
|||
| AN302466Ціна та наявність | Клапан малої витрати із фланцем 2" | Клапан подвійного потоку | До дефектовки |
||
| PMM220125BRBЦіна та наявність | Штуцер: повнопрохідний фланець 2" × ялинка для шланга 1.25" | До дефектовки |
|||
| AN305055Ціна та наявність | Витратомір у зборі | До дефектовки |
|||
| AN306045Ціна та наявність | Ремонтний комплект крильчастої гайки та стопорного кільця | До дефектовки |
|||
| AN306047Ціна та наявність | Ремонтний комплект ущільнень витратоміра | До дефектовки |
|||
| AN403690Ціна та наявність | Підшипниковий вузол витратоміра | До дефектовки |
|||
| 19M9848Ціна та наявність | Гвинт із шестигранною головкою та фланцем, M10 X 55 | M10 X 55 | До дефектовки |
||
| N311600Ціна та наявність | Розпірна втулка | До дефектовки |
|||
| N198631Ціна та наявність | Хомут | До дефектовки |
|||
| N317095Ціна та наявність | Корпус витратоміра | До дефектовки |
|||
| N309534Ціна та наявність | U-подібний болт полиці витратоміра | До дефектовки |
|||
| N208008Ціна та наявність | Шестигранна фланцева гайка з насічкою, M10, клас 10, JDN389 | До дефектовки |
|||
| N315289Ціна та наявність | Кронштейн запірного пристрою витратоміра | Відомості про замінуЗамінює N313531 |
До дефектовки |
||
| 14M7723Ціна та наявність | Шестигранна стопорна гайка, M10 | M10 | До дефектовки |
||
| N319299Ціна та наявність | Кронштейн витратоміра | До дефектовки |
|||
| AN209544Ціна та наявність | Хомут шланга з Т-подібним болтом | До дефектовки |
|||
| PMM200BRBЦіна та наявність | Штуцер: фланець 2" × ялинка для шланга 2" | До дефектовки |
|||
| PM150GЦіна та наявність | Прокладка EPDM, 2 дюйми | EPDM | До дефектовки |
||
| PM150GVЦіна та наявність | Прокладка з матеріалу Viton, 2" | Viton | До дефектовки |
||
| AN304846Ціна та наявність | Хомут фланця 2" SP | Відомості про замінуЗамінює AA46330, у цьому застосуванні |
До дефектовки |
||
| A61538Ціна та наявність | Кутовий фітинг 2.0", 90° | До дефектовки |
|||
| PMMV200CFЦіна та наявність | Кульовий кран із фланцевими з’єднаннями, 2" | До дефектовки |
|||
| PMM200125BRBЦіна та наявність | Штуцер: фланець 2" × ялинка 1-1/4" | До дефектовки |
|||
| PM200CPG90SHЦіна та наявність | Коротка кутова муфта колектора 90°, 2" | До дефектовки |
|||
| AKK23982Ціна та наявність | Датчик швидкості витратоміра | Відомості про замінуВитратомір B305, B306; Замінює AN305054 |
До дефектовки |
||
| AN305056Ціна та наявність | Вставка витратоміра | До дефектовки |
