Faina Agro — пошук деталей John Deere
John Deere AL213675
Опис: Передній міст
Застосування
| Структура каталогу | Серійний № | Схема | Поз. | К-сть | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere → 6140R → PC4678 → 80 Передні мости MFWD | — | PC4678 ST746385 Міст MFWD, без TLS™, з AutoTrac™, 745 | 1 | 1.00 | Передавальне відношення 13.286 |
| John Deere → 6140R → PC4683 → 80 Передні мости MFWD | — | PC4683 ST746385 Міст MFWD, без TLS™, з AutoTrac™, 745 | 1 | 1.00 | Передавальне відношення 13.286 |
| John Deere → 6150M → PC4690 → 80 Передні мости MFWD | — | PC4690 ST746385 Міст MFWD, без TLS™, з AutoTrac™, 745 | 1 | 1.00 | Передавальне відношення 13.286 |
| John Deere → 6150M → PC4697 → 80 Передні мости MFWD | — | PC4697 ST746385 Міст MFWD, без TLS™, з AutoTrac™, 745 | 1 | 1.00 | Передавальне відношення 13.286 |
| John Deere → 6150R → PC4679 → 80 Передні мости MFWD | — | PC4679 ST746385 Міст MFWD, без TLS™, з AutoTrac™, 745 | 1 | 1.00 | Передавальне відношення 13.286 |
| John Deere → 6150R → PC4684 → 80 Передні мости MFWD | — | PC4684 ST746385 Міст MFWD, без TLS™, з AutoTrac™, 745 | 1 | 1.00 | Передавальне відношення 13.286 |
