Faina Agro — пошук деталей John Deere
John Deere AN206879
Опис: U-подібна вихлопна труба
Вага: 21.092 кг
Застосування
| Структура каталогу | Серійний № | Схема | Поз. | К-сть | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere → 4730 → PC11037 → 30 Паливні та повітряні системи | — | PC11037 ST626596 Вихлопна труба та кронштейн | 2 | 1.00 | |
| John Deere → 4730 → PC9820 → 30 Паливні та повітряні системи | — | PC9820 ST531814 Вихлопна труба та кронштейн, двигун рівня 3 | 2 | 1.00 | ((6068HN053)) |
| John Deere → 4730 → PC9820 → 30 Паливні та повітряні системи | — | PC9820 ST531815 Вихлопна труба та кронштейн, експорт | 2 | 1.00 | ((6068HN056, 6068HN057)) |
| John Deere → 4730 Self-Propelled → PC9820 → 30 Паливні та повітряні системи | — | ST531814 Вихлопна труба та кронштейн, двигун рівня 3 | 2 | 1.00 | ((6068HN053)) |
| John Deere → 4730 Self-Propelled → PC9820 → 30 Паливні та повітряні системи | — | ST531815 Вихлопна труба та кронштейн, експорт | 2 | 1.00 | ((6068HN056, 6068HN057)) |
