Пн–Пт: 09:00–18:00
Файний агро каталогПошук за технікою та схемами
← Перейти до каталогу John Deere

Faina Agro — пошук деталей John Deere

John Deere AT24252

Ціна та наявність у магазині

Опис: Передача

Застосування

Структура каталогуСерійний №СхемаПоз.К-стьПримітки
John Deere → 2054 → PC4248 → 20 Двигун — PC4248 ST409915 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 2056 → PC4248 → 20 Двигун — PC4248 ST409915 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 2058 → PC4248 → 20 Двигун — PC4248 ST409915 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 2254 → PC4273 → 20 Двигун — 068583 PC4273 ST409222 Холоста передача (нижня) 31.00Z=45 (Маркування T26322)
John Deere → 2256 → PC4273 → 20 Двигун — 068583 PC4273 ST409222 Холоста передача (нижня) 31.00Z=45 (Маркування T26322)
John Deere → 2258 → PC4273 → 20 Двигун — 068583 PC4273 ST409222 Холоста передача (нижня) 31.00Z=45 (Маркування T26322)
John Deere → 6100 → PC4238 → 20 ДВИГУН, 6100 (4045DL001/DL002), 6200 (4039TL001/TL004) — PC4238 ST237781 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6200 → PC4238 → 20 ДВИГУН, 6100 (4045DL001/DL002), 6200 (4039TL001/TL004) — PC4238 ST237781 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6200 → PC4252 → 20 Двигун — PC4252 ST236849 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6300 → PC4239 → 20 ДВИГУН, 6300 (4039TL003/TL006), 6400 (4045TL001/TL003) — PC4239 ST214915 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6300 → PC4252 → 20 Двигун — PC4252 ST236849 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6300 → PC9559 → 20 Двигун — PC9559 ST355904 Розподільна передача (нижня) 31.00Z 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6400 → PC4239 → 20 ДВИГУН, 6300 (4039TL003/TL006), 6400 (4045TL001/TL003) — PC4239 ST214915 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6400 → PC4252 → 20 Двигун — PC4252 ST236849 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6400 → PC6069 → 20 Двигун — PC6069 ST731468 Шестерня для холостого ходу (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6500 → PC4252 → 20 Двигун — PC4252 ST236849 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6500 → PC9559 → 20 Двигун — PC9559 ST355904 Розподільна передача (нижня) 31.00Z 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6600 → PC4254 → 20 Двигун — PC4254 ST235314 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6600 → PC9559 → 20 Двигун — PC9559 ST355904 Розподільна передача (нижня) 31.00Z 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6800 → PC4255 → 20 Двигун — PC4255 ST238740 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 6900 → PC4255 → 20 Двигун — PC4255 ST238740 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 7200 → PC2377 → 20 Двигун — PC2377 ST421881 Корінний вал/підшипники 181.00(Z=45) (Маркування T26322)
John Deere → 7220 → PC9223 → 20 Двигун 6068TRW01 — PC9223 ST569023 4707 Колінчастий вал/корінні підшипники 181.00Z=45 (Маркування T26322)
John Deere → 7320 → PC9223 → 20 Двигун 6068TRW01 — PC9223 ST569023 4707 Колінчастий вал/корінні підшипники 181.00Z=45 (Маркування T26322)
John Deere → 7400 → PC2377 → 20 Двигун — PC2377 ST421881 Корінний вал/підшипники 181.00(Z=45) (Маркування T26322)
John Deere → 7500 → PC6074 → 20 Двигун — PC6074 ST732099 Холоста передача (нижня) 31.00Z = 45 (Маркування T26322)
John Deere → 7500 → PC9557 → 20 Двигун — PC9557 ST350025 Нижня передача холостого ходу 31.00Z45 (Маркування T26322)
John Deere → 7500 → PC9560 → 20 Двигун — PC9560 ST366704 Зниження холостого ходу — двигун 6. 8L 31.00Z45 (Маркування T26322)
John Deere → 7600 → PC2309 → 20 Двигун 6068TRW01 6076TRW31 6076TRW30 — PC2309 ST430562 Корінний вал/підшипники 181.00Z=45 (Маркування T26322)
John Deere → 7700 → PC2309 → 20 Двигун 6068TRW01 6076TRW31 6076TRW30 — PC2309 ST430562 Корінний вал/підшипники 181.00Z=45 (Маркування T26322)
John Deere → 7800 → PC2309 → 20 Двигун 6068TRW01 6076TRW31 6076TRW30 — PC2309 ST430562 Корінний вал/підшипники 181.00Z=45 (Маркування T26322)