Пн–Пт: 09:00–18:00
Файний агро каталогПошук за технікою та схемами
← Перейти до каталогу John Deere

Faina Agro — пошук деталей John Deere

John Deere N102042

Ціна та наявність у магазині

Опис: Шайба

Застосування

Структура каталогуСерійний №СхемаПоз.К-стьПримітки
John Deere → 1890 → PC11647 → 20 Рама — PC11647 ST518939 Петлі 78.00
John Deere → 604C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 605C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 606C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 606C → PC9658 → 20 Рядкові секції — 745100 PC9658 ST329084 Муфта прокользування рівника 61.00
John Deere → 607C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 608C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 608C → PC9658 → 20 Рядкові секції — 745100 PC9658 ST329084 Муфта прокользування рівника 61.00
John Deere → 609C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 610C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 611C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 612C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 612C → PC9658 → 20 Рядкові секції — 745100 PC9658 ST329084 Муфта прокользування рівника 61.00
John Deere → 613C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 614C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 615C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 616C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 617C → PC8500 → 25 Рядкові секції — PC8500 ST549830 Ковзання зчеплення рядового блоку (45,50,52. 5,60,70,80,90) hadp - ahhc 61.00(605 (-000009), 606 (-090043), 607 (-090009), 608 (-090036), 609 (-090043), 610 (-090042), 611 (-090029), 612 (-090120), 613 (-090041), 614 (-090071), 615 (-090088), 616 (-090063), 617 (-090015))
John Deere → 9500 → PC2179 → 110 FEEDER HOUSE FRAMES AND SHIELDS — PC2179 ST602672 Переднє ковзання муфти (боковий підйом), правий 81.00
John Deere → 9510 → PC2701 → 111 ПРИВОДИ ПОХИЛЬНИЦІ — PC2701 ST579165 Шестерня, передній візок, лок 171 81.0051.562 X 90.424 X 3.400 мм
John Deere → 9560 → PC9205 → 100 FEEDER HOUSE — PC9205 ST362505 Зчеплення з ковзанням на передньому валу (боковий підйом) (з правого боку) 81.00
John Deere → S660 → PC14050 → 00 CSCS Основні компоненти 105000 — PC14050 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S660 → PC4973 → 00 CSCS Основні компоненти 100000 — 104999 PC4973 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S670 → PC14051 → 00 CSCS Основні компоненти 105000 — PC14051 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S670 → PC4979 → 00 CSCS Основні компоненти 100000 — 104999 PC4979 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S680 → PC10718 → 80 Корпус та щитки 745100 — 766006 PC10718 ST717439 Задня вісь несучої осі, третя вісь (для європи) 164.00
John Deere → S680 → PC14052 → 00 CSCS Основні компоненти 105000 — PC14052 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S680 → PC4780 → 80 Корпус та щитки S680 - MY14 — PC4780 ST768478 Третій міст 164.00
John Deere → S680 → PC4781 → 80 Корпус та щитки S680HM - MY14 — PC4781 ST768478 Третій міст 164.00
John Deere → S680 → PC4887 → 60 Рульовий механізм, гальма, задній міст Combine S680 - MY15 — PC4887 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S680 → PC4980 → 00 CSCS Основні компоненти 100000 — 104999 PC4980 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S685 → PC14053 → 00 CSCS Основні компоненти 105000 — PC14053 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S685 → PC4782 → 80 Корпус та щитки S685 - MY14 — PC4782 ST768478 Третій міст 164.00
John Deere → S685 → PC4783 → 80 Корпус та щитки S685HM - MY14 — PC4783 ST768478 Третій міст 164.00
John Deere → S685 → PC4888 → 60 Рульовий механізм, гальма, задній міст Combine S685 - MY15 — PC4888 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S685 → PC4981 → 00 CSCS Основні компоненти 100000 — 104999 PC4981 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S690 → PC10719 → 80 Корпус та щитки 745100 — 765249 PC10719 ST717439 Задня вісь несучої осі, третя вісь (для європи) 164.00
John Deere → S690 → PC14054 → 00 CSCS Основні компоненти 105000 — PC14054 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S690 → PC4784 → 80 Корпус та щитки S690 - MY14 — PC4784 ST768478 Третій міст 164.00
John Deere → S690 → PC4785 → 80 Корпус та щитки S690HM - MY14 — PC4785 ST768478 Третій міст 164.00
John Deere → S690 → PC4889 → 60 Рульове керування, гальма, задній міст комбайна S690 - MY15 — PC4889 ST787885 Третій міст 184.00
John Deere → S690 → PC4991 → 00 CSCS Основні компоненти 100000 — 104999 PC4991 ST787885 Третій міст 184.00