Faina Agro — пошук деталей John Deere
John Deere N306053
Опис: Пружина штанги 90/100 футів
Вага: 3.719 кг
Застосування
| Структура каталогу | Серійний № | Схема | Поз. | К-сть | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere → 4930 → PC9568 → 65 Стріла 90/100' | — | PC9568 ST557926 Зовнішнє крило (тільки 90') | 22 | 1.00 | |
| John Deere → 4930 → PC9568 → 65 Стріла 90/100' | — | PC9568 ST557927 Зовнішнє крило (тільки 100') | 22 | 1.00 | |
| John Deere → 4930 Self-Propelled → PC9568 → 65 Стріла 90/100' | — | ST557926 Зовнішнє крило (тільки 90') | 22 | 1.00 | |
| John Deere → 4930 Self-Propelled → PC9568 → 65 Стріла 90/100' | — | ST557927 Зовнішнє крило (тільки 100') | 22 | 1.00 | |
| John Deere → 4940 → PC10738 → 65 Штанга 90/100 футів | — | PC10738 ST373406 Зовнішнє крило, 100 футів | 19 | 2.00 | |
| John Deere → 4940 → PC10738 → 65 Штанга 90/100 футів | — | PC10738 ST510690 Зовнішнє крило, 90 футів | 22 | 1.00 | |
| John Deere → 4940 Self-Propelled → PC10738 → 65 Штанга 90/100 футів | — | ST373406 Зовнішнє крило, 100 футів | 19 | 2.00 | |
| John Deere → 4940 Self-Propelled → PC10738 → 65 Штанга 90/100 футів | — | ST510690 Зовнішнє крило, 90 футів | 22 | 1.00 |
