Faina Agro — пошук деталей John Deere
John Deere PG201856
Опис: Комплект дисплея GS3 2630, ревізії A–G
Вага: 2.839 кг
Застосування
| Структура каталогу | Серійний № | Схема | Поз. | К-сть | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere → 4730 → PC11037 → 40 Електрична система | — | PC11037 ST724794 Дисплей GreenStar™ 2630 | 4 | 1.00 | Відомості про замінуВідновлена заміна для PF91091 |
| John Deere → 4730 → PC9820 → 40 Електрична система | — | PC9820 ST724239 Дисплей GreenStar™ 2630, GS3 | 4 | 1.00 | Відомості про замінуВідновлена заміна для PF91091 |
| John Deere → 4730 Self-Propelled → PC9820 → 40 Електрична система | — | ST724239 Дисплей GreenStar™ 2630, GS3 | 4 | 1.00 | Відомості про замінуВідновлена заміна для PF91091 |
| John Deere → 4940 → PC10738 → 40 Електрична система | — | PC10738 ST705766 Дисплей GreenStar™ 2630 | 4 | 1.00 | Відомості про замінуВідновлена заміна для PF91091 |
| John Deere → 4940 Self-Propelled → PC10738 → 40 Електрична система | — | ST705766 Дисплей GreenStar™ 2630 | 4 | 1.00 | Відомості про замінуВідновлена заміна для PF91091 |
