Faina Agro — пошук деталей John Deere
John Deere R136511
Опис: Повітропровід повітрозабірника, ROPS
Вага: 0.281 кг
Застосування
| Структура каталогу | Серійний № | Схема | Поз. | К-сть | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere → 4730 → PC9820 → 90 Платформа оператора та кабіна | — | PC9820 ST557502 Нагнітач повітря та фільтр | 10 | 1.00 | |
| John Deere → 4730 Self-Propelled → PC9820 → 90 Платформа оператора та кабіна | — | ST557502 Нагнітач повітря та фільтр | 10 | 1.00 | |
| John Deere → 4930 → PC9568 → 90 Платформа та кабіна оператора | — | PC9568 ST558125 Нагнітач повітря та фільтр | 10 | 1.00 | |
| John Deere → 4930 Self-Propelled → PC9568 → 90 Платформа оператора та кабіна | — | ST558125 Нагнітач повітря та фільтр | 10 | 1.00 | |
| John Deere → 4940 → PC10738 → 90 Платформа оператора та кабіна | — | PC10738 ST352510 Нагнетательний вентилятор та фільтр | 10 | 1.00 | |
| John Deere → 4940 Self-Propelled → PC10738 → 90 Платформа оператора та кабіна | — | ST352510 Нагнетательний вентилятор та фільтр | 10 | 1.00 |
