Faina Agro — пошук деталей John Deere
John Deere R201520
Опис: Кронштейн
Вага: 0.023 кг
Застосування
| Структура каталогу | Серійний № | Схема | Поз. | К-сть | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere → 4730 → PC11037 → 40 Електрична система | — | PC11037 ST695962 Освітлення капота підвищеної якості | 16 | 2.00 | |
| John Deere → 4730 → PC9820 → 40 Електрична система | — | PC9820 ST531850 Освітлення капота підвищеної якості | 16 | 2.00 | |
| John Deere → 4730 Self-Propelled → PC9820 → 40 Електрична система | — | ST531850 Розкішне освітлення витяжки | 16 | 2.00 | |
| John Deere → 7720 → PC2853 → 42 Фари | — | PC2853 ST391414 Розкішне освітлення витяжки | 16 | 2.00 | |
| John Deere → 7730 → PC10809 → 42 Світлові прилади | — | PC10809 ST319664 Освітлення капота делюкс | 16 | 2.00 | |
| John Deere → 7820 → PC2853 → 42 Фари | — | PC2853 ST391414 Розкішне освітлення витяжки | 16 | 2.00 | |
| John Deere → 7830 → PC10810 → 42 Світлові прилади | — | PC10810 ST319664 Освітлення капота делюкс | 16 | 2.00 | |
| John Deere → 7920 → PC2853 → 42 Фари | — | PC2853 ST391414 Розкішне освітлення витяжки | 16 | 2.00 | |
| John Deere → 7930 → PC10811 → 42 Світлові прилади | — | PC10811 ST319664 Освітлення капота делюкс | 16 | 2.00 |
